2010年2月16日時点で判明している情報を元に、過去のバージョンとの違いをまとめてみた。
参考画像 | | | |
OS | Windows Mobile 6.5 | Windows Mobile 6.5.3 | Windows Phone 7 Series |
Windows CE カーネルのバージョン | 5.2 | 5.2 | 6.0 |
最低解像度 | - | - | WVGA (800 × 480) |
スキン変更 | ○ | ○ | × |
タッチ操作のしやすさ | × | △ | ○ |
マルチタッチ対応 | × | △ | ○ |
静電容量式タッチスクリーン対応 | × | ○ | ○ |
スタイラス | 必須 | 任意 (メーカーにより異なる) | 不要 |
ソフトキーボード | 使いにくい | 指で操作しやすい | 指で操作しやすい |
必須ボタン | Startボタン | Startボタン | Start ボタン / Back ボタン / Search (Bing) ボタン |
操作システムの設計思想 | アプリケーションを重視 | アプリケーションを重視 | タスク / ハブを重視 |
画面の切り替え | タブ操作 | スワイプ操作 | Pivot (旋回?) 操作 |
ブラウザ | IE Mobile 6 | IE Mobile 6 | デスクトップ版IEベースの新ブラウザ |
Zuneとの統合 | × | × | ○ |
Xboxとの統合 | × | × | ○ |
企業対応が前提かどうか | ○ | ○ | 未定 |
ソーシャルネットワーク対応 | アプリケーションやスキンの追加・変更で可能 | アプリケーションやスキンの追加・変更で可能 | 標準対応 |
※記事初出時に上記比較表内で、shino-blog 管理人 avi 様の許諾を得ていない状態で一部画像と和訳表現を使用しておりました。avi 様には深くお詫びして訂正致します。
参考リンク
- shino-blog
- Windows Mobile 6.5/ Windows Phone 7 比較
- engadget
- Windows Phone 7 Series faces off against its Windows Mobile past
Windows Phone 7 Series 関連記事